ランキング基準
| 調査企画 | TANAKA企画 |
|---|---|
| 調査目的 | HMBサプリメントの購入を検討されている方への参考情報の提供 |
| 調査方法 | TANAKA企画のお客様153人を対象に、HMBサプリについてアンケートを実施しました。ランキングにおける下記項目については、アンケートの回答を集計したデータをもとに作成しています。 アンケート項目 ・年齢 ・性別 ・コスパ ・満足度 ・総合評価 |
| 母集団 | TANAKA企画のメルマガ会員132人 |
| 有効回答数 | 118人 |
| 調査対象地域 | 日本国内(全国) |
| 調査機関 | 2018年8月12日〜2018年8年19日 |

